ZEUS 사냥터 정보
제공된 사냥터 안내 이미지 기준
일반 사냥터
| 사냥터 | 포인트 | PK |
|---|---|---|
| 시그너스 AX | 2 | PK 금지 |
| 시그너스 BX | 2 | PK 금지 |
| 시그너스 CX | 2 | Free PK |
| 사하라 1 | 3 | Free PK |
| 사하라 2 | 3 | Free PK |
| 뒷동산 1 | 5 | Free PK |
| 뒷동산 2 | 4 | Free PK |
| 주택가 1 | 8 | Free PK |
천공도시 · 매일 20:00~21:00
| 사냥터 | 난이도 | 포인트 | PK |
|---|---|---|---|
| 천공도시 1 | 시그너스급 | 4 | 금지 |
| 천공도시 2 | 사하라급 | 6 | 금지 |
| 천공도시 3 | 뒷동산급 | 10 | 금지 |
| 천공도시 4 | 주택가급 | 16 | 금지 |
매일 1시간 개방. 천공도시 3부터는 추후 Free PK 전환을 검토합니다.
단약 및 인공단약
| 아이템 | 포인트 | 조건 |
|---|---|---|
| 단약 | 500 | 모든 사냥터 |
| 인공단약 | 30 | 주택가 2 병원 |
인공단약을 다른 사냥터에서 복용하면 해당 사냥터 포인트가 추가됩니다.